créditos do LOLGALAXY
| Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2012/2 | 2011/1 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | ||
| Peso | 133 gramas | 116 gramas | ||
| Teclado Qwerty | X | X | ||
| REDE | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | X | X | ||
| Sim Card | - | Plug in | ||
| DATA TRANSFER | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| GPRS | V | V | ||
| EDGE | V | V | ||
| UMTS | V | V | ||
| HSDPA | V | V | ||
| HSUPA | V | V | ||
| HSPA+ | V | - | ||
| LTE | V | - | ||
| Max Download Speed | 60 Mbps | 21 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 30 Mbps | 5.76 Mbps | ||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Chipset | SAMSUNG Exynos 4212 | ARM Cortex-A9 | ||
| Processador | 1.4 GHz Quad Core | 1.2 GHz Dual Core | ||
| Memória | 16 GB | 16 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 64GB | Micro SD | ||
| CONECTIVIDADE | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | versão 4.0 com A2DP/EDR | 3.0 | ||
| USB | Micro USB MHL 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | - | |||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| MENSAGEM | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| SMS | V | V | ||
| MMS | V | V | ||
| V | V | |||
| Push Mail | V | - | ||
| Auto Filling | Swype | - | ||
| TELA | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Polegadas | 4.8 | 4.3 | ||
| Resolução | 720 x 1280 pixel | 480 x 800 pixel | ||
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | V | V | ||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| CÂMERA | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Megapixel | 8 Mp | 8 Mp | ||
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Autofocus | V | V | ||
| Touch Focus | - | |||
| Zoom | V | V Digital 4 x | ||
| Flash | LED Flash | LED Flash | ||
| Geo Tagging | V | - | ||
| Face Detection | V | - | ||
| Segunda Câmera | 1.9 Mp | 2 Mp | ||
| VIDEO | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Video Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Video Auto Focus | V | - | ||
| Video Stabilizer | V | - | ||
| Video Segunda Câmera | V | - | ||
| FUNÇÕES | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Music Player | V | V | ||
| Video Player | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | ||
| Vídeo Chamada | V | V | ||
| Controle de voz | Command/Dial/Memo | Command/Dial/Memo | ||
| Radio | V | V | ||
| Tv | X | X | ||
| Saída de TV | Tv Out - Composito | X | ||
| Browser | Html | Html/Wap/xHtml | ||
| Flash Player | Flash Lite | X | ||
| Vibração | V | V | ||
| Viva Voz | V | V | ||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | V | V | ||
| Java | V | V | ||
| Outros | - | Sim Application Toolkit Sync ML | ||
| BATERIA | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | - | 520 minutos | ||
| Autonomia em standby | - | 610 horas | ||
| Ampère | 2100 Mah | 1650 Mah |
DE LARANJA É O GALAXY S2

Nenhum comentário:
Postar um comentário